Изменено синусоиды 240VAC инвертор IG3110E ИБП степенные ряды 600VA, 900VA, 1400VA, 1800VA
Контактное лицо : Ella
Номер телефона : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Количество мин заказа : | 2PCS | Цена : | 100USD |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Стандарт экспортируемые коробок и поддонов | Время доставки : | В пределах 15-30 дней после получения вашего депозита TT 30 % |
| Условия оплаты : | L / C, T / T, Western Union | Поставка способности : | 3000pcs в месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE,ROHS,RSO9000 | Номер модели: | ССП3118К1 1-5КВА |
|
Подробная информация |
|||
| Продукт: | гибридный инвертор солнечной силы | Тип: | Off-Grid |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 2000ва/1400в | Фаза: | Однофазный |
| Форма волны: | чисто волна синуса | Входное напряжение: | 230Vac |
| Максимальное течение обязанности AC: | 30AMP | Максимальное течение обязанности ПВ: | 50А |
| Резервный расход энергии: | 2w | Размерности: | 100*272*355мм |
| Вес: | 6.4KG | упаковка: | Картонной упаковки |
| Аксессуары: | Провода входного сигнала | Порт Комммуникатион: | РС232, УСБ, сухой контакт |
| Warantee: | Сроком на один год | Применение: | Домашняя польза |
| Служба: | Продукция ОЭМ | ||
| Выделить: | инвертор солнечной энергии,Главная Инвертор |
||
Характер продукции
стена дистанционного управления 2000ВА 1600В установила интегрированный гибридный инвертор солнечной энергии для панели солнечных батарей
Главные особенности:
![]()
Полная защита:
Защита для низкого напряжения тока батареи, над нагрузкой, короткое замыкание выхода и сверх- температура задерживает взаимодействие пульсации, исключает шум, защиту для грома поражая, снабжает надежную силу бытовые техники
![]()
Технические данные ИОнвертер солнечной энергии серии ССП3118К1 установленные стеной:
| МОДЕЛЬ | ССП3118К 1К-2425 | ССП3118К-2К 2425 | ССП3118К 2К-2460 | ССП3118К 3К-2425 | ССП3118К 3К-2460 | ССП3118К 4К-4880 | ССП3118К 5К-4880 |
| Расклассифицированная сила | 1000ВА/ | 2000ВА/ | 2000ВА/ | 3000ВА/ | 3000ВА/ | 4000ВА/ | 5000ВА/ |
| ВХОДНОЙ СИГНАЛ | |||||||
| Напряжение тока | 230 ВПТ | ||||||
| Дискретный ряд напряжения тока | 170-280 ВПТ (для персональных компьютеров) 90-280 ВПТ (для бытовых техник) | ||||||
| Диапазон изменения частот | 50 Хз/60 Хз (воспринимать автомобиля) | ||||||
| ВЫХОД | |||||||
| Стабилизация напряжения АК (Батт. Режим) | 230ВАК ± 5% | ||||||
| Сила пульсации | 2000ВА | 4000ВА | 6000ВА | 8000ВА | 10000ВА | ||
| Эффективность (пик) | 90% до 93% | 93% | |||||
| Время передачи | госпожа 10 (для персональных компьютеров); госпожа 20 (для бытовых техник) | ||||||
| Форма волны | Чистая волна синуса | ||||||
| БАТАРЕЯ | |||||||
| Напряжение тока батареи | 24 ВДК | 24ВДК | 24 ВДК | 24 ВДК | 24 ВДК | 48 ВДК | |
| Напряжение тока плавующего заряда | 27 ВДК | 27 ВДК | 27 ВДК | 27 ВДК | 27 ВДК | 54 ВДК | |
| Предохранение от оверчарге | 31 ВДК | 31 ВДК | 31 ВДК | 31 ВДК | 31 ВДК | 60 ВДК | |
| СОЛНЕЧНЫЙ ЗАРЯЖАТЕЛЬ & ЗАРЯЖАТЕЛЬ АК | |||||||
| Сила массива ПВ максимума | 600В | 600В | 1500В | 600В | 1500В | 4000В | |
| Рабочий потенциал ряда МППТ @ | 30ВДК | 66ВДК | 30ВДК | 66ВДК | 30ВДК | 115ВДК | 30ВДК | 66ВДК | 30ВДК | 115ВДК | 60ВДК | | |
| Напряжение тока открытой цепи массива ПВ максимума | 75ВДК | 75ВДК | 145ВДК | 75ВДК | 145ВДК | 145 ВДК | |
| Максимальное солнечное течение обязанности | 25А | 25А | 60А | 25А | 60А | 80А | |
| Максимальное течение обязанности АК | 20А | 30А | 30А | 30А | 30А | 60 а | |
| Максимальное течение обязанности | 25А | 30А | 60А | 30А | 60А | 140А | |
| Заряжатель АК и солнечный заряжатель не могут работать в то же время. | |||||||
| Максимальная эффективность | 98% | ||||||
| Резервный расход энергии | 2 в | ||||||
| ФИЗИЧЕСКИЙ | |||||||
| Размер, Д кс В кс х (мм) | 100 кс 272 кс 355 | 120 кс 295 кс 468 | |||||
| Чистый вес (килограммы) | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 11 | |||
| ОПЕРАТИВНАЯ СРЕДА | |||||||
| Влажность | относительная влажность 5% до 95% (Не-конденсировать) | ||||||
| Рабочая температура | 0°К - 55°К | ||||||
| Температура хранения | -15°К - 60°К | ||||||
Впишите ваше сообщение